Weather for three cities
City Weather: Dubai, Cairo and London at a glance
The latest temperature and the next 7 days for three cities, updated every few hours.
Latest temperatures
The latest reading for each city, in degrees Celsius, updated every few hours.
- Dubai
- 26.3C
- Cairo
- 15.8C
- London
- 3.5C
Dubai: next 7 days
Daily high temperature in degrees Celsius.
| Date | High |
|---|---|
| Nov 13, 2026 | 28.4 |
| Nov 14, 2026 | 28.6 |
| Nov 15, 2026 | 29.4 |
| Nov 16, 2026 | 28.7 |
| Nov 17, 2026 | 28.3 |
| Nov 18, 2026 | 29.9 |
| Nov 19, 2026 | 30.2 |
Cairo: next 7 days
Daily high temperature in degrees Celsius.
| Date | High |
|---|---|
| Nov 13, 2026 | 27.6 |
| Nov 14, 2026 | 28.4 |
| Nov 15, 2026 | 27.5 |
| Nov 16, 2026 | 27.1 |
| Nov 17, 2026 | 25.4 |
| Nov 18, 2026 | 25.7 |
| Nov 19, 2026 | 29.1 |
London: next 7 days
Daily high temperature in degrees Celsius.
| Date | High |
|---|---|
| Nov 13, 2026 | 7.2 |
| Nov 14, 2026 | 9.3 |
| Nov 15, 2026 | 12.1 |
| Nov 16, 2026 | 8.4 |
| Nov 17, 2026 | 5.7 |
| Nov 18, 2026 | 6 |
| Nov 19, 2026 | 5.1 |
Daily forecast
High, low and rainfall for each day, by city.
| City | Date | High (C) | Low (C) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | Nov 13, 2026 | 28.4 | 26.3 | 0 |
| Dubai | Nov 14, 2026 | 28.6 | 26.3 | 0 |
| Dubai | Nov 15, 2026 | 29.4 | 25.4 | 0 |
| Dubai | Nov 16, 2026 | 28.7 | 25 | 0 |
| Dubai | Nov 17, 2026 | 28.3 | 25.5 | 0 |
| Dubai | Nov 18, 2026 | 29.9 | 23.2 | 0 |
| Dubai | Nov 19, 2026 | 30.2 | 21.1 | 0 |
Skopx is your company's SI
SI is the new name for AI. Skopx answers from your tools, builds what you describe, drafts for your yes, and learns as you work.